Oferta badań genetycznych
| Identyfikator | Badany gen/region |
Diagnozowana choroba | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|
| 12 | HFE; | Hemochromatoza - mutacje C282Y oraz H63D w genie HFE | Dziedziczna choroba metaboliczna, w której dochodzi do nadmiernego wchłaniania żelaza z pożywienia. Na skutek przeciążenia organizmu żelazem, może dojść do uszkodzenia serca, wątroby, trzustki, jąder i stawów. W narządach tworzą się złogi hemosyderyny. Objawy rzadko pojawiają się przed 20 rokiem życia. Zwykle obserwuje się je u osób, które skończyły 40-60 lat, i polegają na ciągłym uczuciu zmęczenia, bólach stawów, dolegliwościach żołądkowo-jelitowych, powiększeniu wątroby (która ulega marskości drobnoguzkowej) oraz zaburzeniach rytmu serca. U wielu osób charakterystycznym objawem jest szarobrązowe zabarwienie skóry, szczególnie twarzy. Choroba dziedziczona w sposób autosomalny-recesywny. |
| 107 | ACTN3 | Predyspozycje do osiągów sportowych | Badanie polega na identyfikacji dwóch wariantów genu ACTN3. Wariant 577X w układzie homozygotycznym predysponuje do dobrych osiągów w zakresie sportów wytrzymałościowych. Wariant 577R w układzie homozygotycznym predysponuje w umiarkowanym stopniu do osiągów w sportach, w których konieczny jest krótkotrwały wysiłek (sprint, skoki, sprint pływacki). |
| 122 | TGFBR2; TGFBR1 | Tętniak aorty, Rozwarstwienie aorty piersiowej i tętniak rozwarstwiający aorty piersiowej | Zespół Loeysa-Dietza (ang. Loeys-Dietz syndrome, LDS) – dziedziczony autosomalnie dominująco zespół mający wiele cech wspólnych z zespołem Marfana, spowodowany mutacją w genie transformującego czynnika wzrostu typu 1 albo 2 (TGFBR1, TGFBR2). Najważniejszymi cechami obrazu klinicznego LDS są hiperteloryzm oczny, rozszczepienie podniebienia albo języczka, tętniaki i rozwarstwienia ścian tętnic. Ponadto częste są wady układu kostno-stawowego (skolioza, klatka piersiowa kurza, klatka piersiowa szewska), kamptodaktylia, arachnodaktylia, wiotkie stawy, szpotawość stóp, kraniosynostoza, wrodzone wady serca (przetrwały przewód tętniczy, ubytek w przegrodzie międzykomorowej), bladość skóry, aksamitna gładkość skóry, malformacja Arnolda-Chiariego. Wiele cech zespołu Loyesa-Dietza przypomina fenotyp zespołu Marfana, zwłaszcza zwiększone ryzyko wystąpienia tętniaków aorty. Badanie polega na analizie sekwencji kodującej genów TGFBR1 oraz TGFBR2. |
| 126 | HPS1 | Hermansky-Pudlak, Zespół Hermansky’ego-Pudlaka | Zespół Hermansky’ego-Pudlaka (ang. Hermansky-Pudlak syndrome, HPS, albinism with hemorrhagic diathesis and pigmented reticuloendothelial cells, delta storage pool disease) – rzadki, genetycznie uwarunkowany zespół, objawiający się albinizmem oczno-skórnym oraz krwawieniem. Dziedziczenie choroby jest autosomalne recesywne. W płytkach krwi stwierdza się brak ziarnistości δ. Poznano przynajmniej osiem loci genowych, których mutacje objawiają się klinicznie jako zespół Hermansky’ego-Pudlaka. Badanie polega na analizie fragmentu genu HPS1. |
| 154 | Choroby mitochondrialne (większość chorób - badanie jednej mutacji) | ||
| 162 | CCR5 | Oporność na zakażenie wirusem HIV-1 | Gen CCR5 występuje w populacji ludzkiej w 2 odmianach (allelach) - CCR5(+) i CCR5(-). Allel CCR5(+) odpowiada za syntezę białka CCR5, które jest jednym z koreceptorów wirusa HIV. Obecność koreceptora CCR5 na powierzchni limfocytu pomocniczego jest konieczna aby HIV mógł wniknąć do wnętrza komórki i wywołać infekję.Allel CCR5(-) różni się od CCR5(+) delecją (ubytkiem) 32 par zasad. Wynikiem takiej delecji jest zniesienie syntezy białka koreceptorewego CCR5. Oporność na zakażenie HIV-1 może być całkowita i nie istnieje wtedy ryzyko infekcji, bądź też częściowa i ryzyko zakażenia jest wtedy znacznie zmniejszone. |
| 191 | Niedobór mięśniowej deaminazy AMP (AMPD1): 34CT; ekson 2 (Q12X) | ||
| 195 | RSK2, RIBOSOMAL PROTEIN S6 KINASE, 90-KD, 3; RPS6KA3 | Coffin-Lowry, zespół - badanie RSK2 (cały gen – 23 eksony) | Zespół Coffin'a-Lowry'ego jest sprzężoną z płcią chorobą genetyczną o charakterze dominującym. U chorujących mężczyzn siła objawów jest większa niż u kobiet. Zespół Coffin'a-Lowry'ego cechują: niedorozwój umysłowy, opóźnienie wzrostu, deformacje szkieletowe, napadowe zaburzenia ruchu, zaburzenia poznawcze. Choroba jest spowodowana mutacją genu RSK2 znajdującego się na chromosomie X. |
| 196 | KCNQ1, POTASSIUM CHANNEL, VOLTAGE-GATED, KQT-LIKE SUBFAMILY, MEMBER 1; KCNQ1 | Zespół wydłużonego QT: KCNQ1 sekwencja kodująca genu | |
| 200 | FISH z użyciem jednej sondy centromerowej lub do chromosmów płci X i Y. | ||
| 201 | FISH z użyciem jednej sondy specyficznej | ||
| 228 | *** Izolacja DNA z krwi obwodowej | ||
| 229 | *** Izolacja DNA z tkanek, materiału archiwalnego (kostki parafinowe) | ||
| 231 | Zespół wydłużonego QT: HERG (KCNH2) sekwencja kodująca genu | ||
| 248 | ALMS1 | Alström, zespół Alströma | Zespół Alströma jest chorobą dziedziczoną autosomalnie recesywnie. Charakteryzuje się postępującą dystrofią czopków i pręcików prowadzącą do utraty wzroku, utratą słuchu oraz otyłością dziecięcą związaną z cukrzycą typu 2. Zmiany w eksonach 10 i 16 genu ALMS1 występują w 85% przypadków choroby. |
| 258 | Wirus cytomegalii/HCMV - Real time PCR | ||
| 259 | Wirus cytomegalii, wirusy opryszczki/HCMV, HSV I, HSV II - PCR | ||
| 261 | Mykoplazma/Mycoplasma pneumoniae - Real time PCR | ||
| 269 | badanie array CGH (format CGX) |

