Oferta badań genetycznych
| Lp. | Identyfikator | Diagnozowana choroba/patogen | Cena /PLN/ | NFZ (T/N) |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 26 | Syndaktylia typu V | 690 | T |
| 226 | 23 | Synpolidaktylia (syndaktylia typu II) | 690 | T |
| 227 | 68 | Talasemia beta | 970 | T |
| 228 | 233 | TAR, zespół TAR (trombocytopenia – brak kości promieniowej) | 890 | T |
| 229 | 15 | Telomery (badanie regionów subtelomerowych) test MLPA | 890 | T |
| 231 | 64 | Tetraamelia | 720 | T |
| 234 | 46 | Townes-Brocks, zespół Townesa-Brocksa (mutacja R276X) | 280 | T |
| 255 | 104 | Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego z wadą serca (ASD) | 590 | T |
| 258 | 116 | Zespół kończynowo-sutkowy (cały gen) | 1900 | N |
| 259 | 117 | Zespół kończynowo-sutkowy (E5-8,13,14) | 880 | T |
| 260 | 44 | Zespół łokciowo-sutkowy | 1620 | N |
| 261 | 25 | Zespół oczno-zębowo-palcowy (zespół oczno-zębowo-kostny) | 420 | T |

