Oferta badań genetycznych
| Lp. | Identyfikator | Diagnozowana choroba/patogen | Cena /PLN/ | NFZ (T/N) |
|---|---|---|---|---|
| 162 | 151 | Niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie rozwoju - badanie genu ARX (dup24) | 230 | T |
| 220 | 99 | Smith-Lemli-Opitz, zespół Smitha, Lemlego i Opitza (4 najczęstsze mutacje) | 380 | T |
| 221 | 100 | Smith-Lemli-Opitz, zespół Smitha, Lemlego i Opitza (cały gen) | 1050 | N |
| 222 | 238 | Spastyczna paraplegia dziedziczna typu 17 | 1350 | N |
| 256 | 124 | Zanik czerwienno-zębaty/DRPLA (gen ATN1 - mutacja dynamiczna) | 450 | N |

