Badania genetyczne predyspozycji do nowotworów
Szacuje się, że około 30 proc. wszystkich nowotworów złośliwych powstaje w wyniku predyspozycji genetycznej, co oznacza, że dziedziczna predyspozycja do nowotworów stanowi jeden z najbardziej istotnych czynników ryzyka. Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworów jest stosowana:
- u chorych z już rozpoznaną chorobą nowotworową, w celu ustalenia głównej przyczyny zachorowania i dla podjęcia prawidłowych działań terapeutycznych,
- w przypadku osób zdrowych, u których w rodzinach występowały zachorowania na nowotwory złośliwe, w celu wyodrębnienia grupy wysokiego ryzyka, co związane jest z prowadzeniem celowanych programów w zakresie profi laktyki onkologicznej. Szczególne znaczenie w populacji polskiej mają badania genu BRCA1, którego mutacje związane są z wysokim ryzykiem dla raka piersi i raka jajnika.
Badanie genu BRCA1 jest rekomendowane:
- u każdej pacjentki z rozpoznanym rakiem piersi lub jajnika, w szczególności jest ono konieczne, jeśli zachorowanie wystąpiło w młodym wieku, nowotwór jest obustronny lub w rodzinie występowały zachorowania na nowotwory złośliwe.
- u kobiet zdrowych z obciążonym wywiadem rodzinnym w kierunku zachorowań na raka piersi lub jajnika, przy czym należy uwzględniać zarówno zachorowania ze strony matki jak i ojca. Pacjentki zakwalifikowane praz NFZ do grupy wysokiego ryzyka mają możliwość wykonania badania genu BRCA1 w ramach refundacji (nieodpłatnie). Patrz link do Grupa wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi W rodzinach, w których stwierdzane są przypadki nowotworów o różnej lokalizacji narządowej preferowane jest wykonywanie badań wielogenowych.
| Lp. | Identyfikator | Badany gen i rodzaj nowotworu | Cena /PLN/ * badanie w wersji cito |
NFZ (T/N) |
| 1. | 17 | Rak - genetyczna predyspozycja, badanie nosicielstwa mutacji markerowej CHEK2 (1100delC lub IVS2+1G>A) | 104 | N |
| 2. | 19 | Rak- genetyczna predyspozycja, badanie nosicielstwa mutacji w genie CHEK2 markerowej I157T | 104 | N |
| 3. | 216 | Rak jajnika, genetyczna predyspozycja do raka jajnika - panel (CHEK2, NOD2, CYP1B1) | 273 (330*) | N |
| 4. | 214 | Rak jelita grubego, genetyczna predyspozycja raka jelita grubego – panel (CHEK2, NOD2, P16) | 290 (356*) | N |
| 5. | 16 | Rak jelita grubego, piersi i/lub jajnika - genetyczna predyspozycja, NOD2(3020insC) | 81 (97*) | N |
| 6. | 55 | Rak piersi - genetyczna predyspozycja, BRCA2 (C5792T) | 127 (148*) | N |
| 7. | 56 | Rak piersi - genetyczna predyspozycja, CYP1B1(C142G, G355T, G4326C) | 102 (151*) | N |
| 8. | 10 | Rak piersi i/lub jajnika, jelita grubego, prostaty, nerki , tarczycy - genetyczna predyspozycja, CHEK2 (1100delC, IVS2+1G>A, I157T) | 163 (209*) | N |
| 9. | 7 | Rak piersi i/lub jajników - genetyczna predyspozycja, BRCA1 5382insC, 4153delA, C61G | 165 (230*) | T |
| 10. | 165 | Rak piersi i/lub jajników, predyspozycja, BRCA1 3819del5 | 81 (94*) | T |
| 11. | 212 | Rak piersi, genetyczna predyspozycja do raka piersi - panel I (test wielogenowy) | 582 (740*) | N |
| 12. | 211 | Rak piersi, genetyczna predyspozycja do raka piersi - panel II (test wielogenowy uzupełniający) | 417 (552*) | N |
| 13. | 20 | Rak piersi, jajnika, prostaty - genetyczna predyspozycja, NBS1(657del5) | 109 (127*) | N |
| 14. | 215 | Rak płuc, genetyczna predyspozycja raka płuc - panel (NOD2, P16, P53 - 1 mutacja, CYP1B1) | 357 (446*) | N |
| 15. | 213 | Rak prostaty, genetyczna predyspozycja do raka prostaty - panel (CHEK2 - 4 mutacje, BRCA1, NBS1) | 403 (507*) | N |
| 16. | 159 | Rak rdzeniasty tarczycy, MEN2A, MEN2B (eksony 10, 11, 16, 13, 14, 15) | 880 | N |
| 17. | 160 | Rak rdzeniasty tarczycy, MEN2A, MEN2B (ekson 11 - najczęstsze mutacje lub dowolny ekson) | 280 | N |

